Najlepsi startowcy eWinner 1. Ligi

Łatwa dostępność do wszystkich meczów eWinner 1 Ligi Żużlowej pozwoliła pierwszy raz w historii stworzyć rozbudowane statystyki dla zawodników z zaplecza PGE Ekstraligi. Z kompletem danych możliwe było zbudowanie kilku rankingów. Poniżej pierwszy z nich, przedstawiający najlepszych startowców.

W statystykach wzięto pod uwagę liczbę zwycięstw i porażek z rywalami w momencie rozpoczęcia drugiego łuku pierwszego okrążenia. Ogromne podziękowania dla Przemysława Frączka, który pomógł uzyskać dostęp do nagrania z meczu Unia Tarnów – ROW Rybnik. Więcej alternatywnych statystyk znajduje się w tym miejscu.

Poz. Zawodnik Klub SST Wygrane
na starcie
Porażki
na starcie
SST
DOM
SST
WYJ
1. Tobiasz Musielak Krosno 69,8% 90 39 72,1% 67,2%
2. Rune Holta Rybnik 68,1% 92 43 75,4% 60,6%
3. Kacper Gomólski Rybnik 68,0% 87 41 63,3% 72,1%
4. Wiktor Kułakow Gdańsk 67,4% 95 46 76,4% 58,0%
5. Andrzej Lebiediew Krosno 67,2% 90 44 76,1% 58,2%
6. Siergiej Łogaczow Rybnik 63,3% 81 47 61,8% 65,0%
7. Wadim Tarasienko Bydgoszcz 63,2% 84 49 75,0% 53,4%
8. Patrick Hansen Ostrów 62,4% 78 47 67,8% 57,6%
9. Timo Lahti Gniezno 62,1% 90 55 66,2% 58,1%
10. David Bellego Bydgoszcz 62,0% 57 35 70,4% 50,0%
Facebook Comments Box