Robert Lambert to najlepszy zawodnik U24 w PGE Ekstralidze – taki wniosek można wyciągnąć po przeanalizowaniu statystyk ligowych. Brytyjczyk nie ma sobie równych w najważniejszych zestawieniach, ale za jego plecami sytuacja nie jest już taka jasna.
Poza średnią biegopunktową, sprawdziłem też dyspozycję na starcie, na dystansie, skuteczność będącą wypadkową tych dwóch aspektów oraz znany z szachów rating ELO, który nie tylko uwzględnia wszystkie pojedynki z rywalami, ale bierze też pod uwagę siłę przeciwników. W statystykach znajdują się też młodzieżowcy, dla których zebrano dane ze wszystkich wyścigów niejuniorskich, czyli poza biegami nr 2.
Lambert jako jedyny przekroczył średnią 2,0 pkt/bieg. Zawodnik eWinner Apatora solidnie prezentował się na starcie i na dystansie, co dało mu najlepszą skuteczność ogólną. Jego rating ELO jest zdecydowanie najwyższy, w całej PGE Ekstralidze legitymuje się świetnym, jedenastym wynikiem.
Kolejnych pięciu zawodników zanotowało w rundzie zasadniczej bardzo zbliżone statystyki. Nieśmiało na drugie miejsce wysunął się Gleb Chugunov, który wyróżnia się w tej stawce najwyższą średnią, skutecznością i ELO. Daniel Bewley to natomiast najlepszy zawodnik U24 na dystansie. Na starcie brylował za to lubelski duet Dominik Kubera, Wiktor Lampart. U tego pierwszego zauważymy też znacznie wyższe ELO, co wskazuje, że jego biegi w tym sezonie były trudniejsze. Liczby Jakuba Miśkowiaka nie wyglądają już tak imponująco, jak te z uwzględnieniem biegów juniorskich, ale nadal ma on czym się pochwalić.
Rozczarowaniem mogą być rezultaty kolejnej dwójki. Bartosz Smektała wykręcił przyzwoitą skuteczność na starcie, ale stracił masę punktów na dystansie. Regres zaliczył też Jaimon Lidsey, który posiada jednak nieco wyższy rating ELO. Australijczyk nie ma łatwego życia z numerem 3/11 i ten wskaźnik pozwala go trochę bardziej docenić.
zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | START | DYSTANS | SKUT | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lambert | Toruń | 2,083 | 137 | 13 | 72 | 58,3% | 5,2% | 60,4% | 1273 |
Gleb Chugunov | Wrocław | 1,794 | 104 | 18 | 68 | 55,4% | 6,9% | 58,5% | 1208 |
Daniel Bewley | Wrocław | 1,773 | 101 | 16 | 66 | 46,2% | 15,7% | 54,6% | 1198 |
Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 1,744 | 70 | 5 | 43 | 59,3% | -7,8% | 54,7% | 1134 |
Dominik Kubera | Lublin | 1,712 | 87 | 14 | 59 | 63,1% | -17,1% | 52,3% | 1183 |
Wiktor Lampart | Lublin | 1,667 | 59 | 11 | 42 | 61,7% | -16,0% | 51,9% | 1118 |
Bartosz Smektała | Częstochowa | 1,493 | 92 | 8 | 67 | 54,9% | -19,2% | 44,4% | 1113 |
Jaimon Lidsey | Leszno | 1,491 | 75 | 10 | 57 | 55,3% | -7,9% | 50,9% | 1161 |
Mateusz Świdnicki | Częstochowa | 1,360 | 26 | 8 | 25 | 44,4% | -5,0% | 42,2% | 1047 |
Norbert Krakowiak | Grudziądz | 1,306 | 55 | 9 | 49 | 42,4% | -15,4% | 35,9% | 1062 |
Jonas Jeppesen | Częstochowa | 1,255 | 54 | 10 | 51 | 32,3% | 9,2% | 38,5% | 1043 |
Mateusz Tonder | Zielona Góra | 1,217 | 25 | 3 | 23 | 56,8% | -32,0% | 38,6% | 1006 |
Damian Pawliczak | Zielona Góra | 0,958 | 19 | 4 | 24 | 18,8% | 7,7% | 25,0% | 932 |
Mateusz Cierniak | Lublin | 0,879 | 24 | 5 | 33 | 38,5% | -28,0% | 27,7% | 996 |
Damian Ratajczak | Leszno | 0,818 | 17 | 1 | 22 | 27,3% | -16,7% | 22,7% | 948 |

PGE Ekstraliga
Terminarz PGE Ekstraligi – Kalendarz Google
Dodaj terminarz PGE Ekstraligi do swojego Kalendarza Google

PGE Ekstraliga
Statistical cards – manual
In November and December, we are presenting riders’ cards with their most important numbers in PGE Ekstraliga 2022. Below is […]

PGE Ekstraliga
Analiza torów PGE Ekstraligi 2022 – podsumowanie
Średnia liczba mijanek w sezonie 2022 PGE Ekstraligi była najniższym wynikiem w historii naszych analiz.