Przyjemski najlepszy w biegach juniorskich

Runda zasadnicza eWinner 1. Ligi za nami! W pierwszym podsumowaniu dotychczasowej rywalizacji przyjrzeliśmy się biegom juniorskim.

W zestawieniu uwzględniliśmy zawodników, którzy co najmniej 7 razy stanęli pod taśmą w wyścigach nr 2. Brakuje w nim zatem niepokonanej dwójki Paweł Trześniewski (2 biegi), Jakub Krawczyk (3 biegi). Najlepszy wynik osiągnął Wiktor Przyjemski.

poz. zawodnik klub średnia pkt bon biegi DOM WYJ
1. Wiktor Przyjemski Bydgoszcz 2,78 25 0 9 3,00 2,60
2. Mateusz Tudzież Rybnik 2,64 35 2 14 2,86 2,43
3. Sebastian Szostak Ostrów 2,57 33 3 14 2,57 2,57
4. Dawid Rempała Tarnów 2,00 22 2 12 2,20 1,86
5. Mateusz Dul Łódź 1,92 24 1 13 2,33 1,57
6. Piotr Gryszpiński Gdańsk 1,85 20 4 13 2,14 1,50
7. Przemysław Konieczny Tarnów 1,82 18 2 11 1,50 2,20
8. Marcel Studziński Gniezno 1,75 20 1 12 2,50 1,00
9. Alan Szczotka Gdańsk 1,64 22 1 14 1,57 1,71
10. Jakub Poczta Ostrów 1,63 12 1 8 1,75 1,50
Facebook Comments Box