Nicki Pedersen odjechał w tym sezonie PGE Ekstraligi 29 biegów, czyli dokładnie tyle, ile potrzebował, aby zostać sklasyfikowanym zawodnikiem. Duńczyk był w rundzie zasadniczej najskuteczniejszym żużlowcem na starcie.
Tuż za nim znalazł się Mikkel Michelsen, który traci do swojego rodaka zaledwie 0,2 pp. Lider Motoru Lublin wygrał za to klasyfikację wyjazdową, w której wyprzedził Pedersena i Patryka Dudka. Najlepszy wynik na starcie w meczach domowych osiągnął do tej pory Bartosz Zmarzlik. Poniżej znajduje się tabela z pierwszą dziesiątką, a pod tym linkiem pełne zestawienie tego sezonu.
Poz. | Zawodnik | Klub | SST | Wygrane na starcie | Porażki na starcie | SST DOM | SST WYJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicki Pedersen | Grudziądz | 75,0% | 42 | 14 | 77,1% | 71,4% |
2. | Mikkel Michelsen | Lublin | 74,8% | 110 | 37 | 75,8% | 74,1% |
3. | Martin Vaculik | Gorzów | 69,4% | 77 | 34 | 70,2% | 68,5% |
4. | Patryk Dudek | Toruń | 68,7% | 114 | 52 | 68,3% | 69,0% |
5. | Dominik Kubera | Lublin | 68,7% | 92 | 42 | 69,7% | 67,6% |
6. | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 67,2% | 90 | 44 | 79,1% | 55,2% |
7. | Janusz Kołodziej | Leszno | 66,1% | 82 | 42 | 71,6% | 59,6% |
8. | Jarosław Hampel | Lublin | 64,9% | 100 | 54 | 63,9% | 65,9% |
9. | Jason Doyle | Leszno | 63,9% | 94 | 53 | 66,2% | 61,6% |
10. | Anders Thomsen | Gorzów | 62,5% | 80 | 48 | 68,1% | 55,9% |

PGE Ekstraliga
Terminarz PGE Ekstraligi – Kalendarz Google
Dodaj terminarz PGE Ekstraligi do swojego Kalendarza Google

PGE Ekstraliga
Statistical cards – manual
In November and December, we are presenting riders’ cards with their most important numbers in PGE Ekstraliga 2022. Below is […]

PGE Ekstraliga
Analiza torów PGE Ekstraligi 2022 – podsumowanie
Średnia liczba mijanek w sezonie 2022 PGE Ekstraligi była najniższym wynikiem w historii naszych analiz.